Kinderopvangtoeslag 2016
  • 0 comments

Hoeveel kinderopvangtoeslag krijgt je volgend jaar terug?
Het ministerie van Sociale Zaken heeft de kinderopvangtoeslagtabel voor 2016 definitief gemaakt. Ook zijn de maximum uurtarieven bekendgemaakt waar je kinderopvangtoeslag over terug krijgt. De kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk. Hoeveel je met je (gezamenlijk) inkomen ontvangt aan kinderopvangtoeslag is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. De kans dat je in 2016 goedkoper uit bent is heel erg groot. Het ministerie heeft 290 miljoen euro geïnvesteerd in kinderopvangtoeslag en de maximum uurtarieven zijn geïndexeerd. Kijk onder deze tekst hoeveel procent van de kosten aan kinderopvang je terugkrijgt in 2016.

 

Toeslagoverzicht kinderopvang 2016

inkomen >> tegemoetkoming Rijk >> eerste kind>> tweede e.v. kind

lager dan € 18.176  >> 93% >> 94%

€ 18.177 – € 19.386 >>93% >> 94%

€ 19.387 – € 20.595 >> 93% >> 94%

€ 20.596 – € 21.806 >> 93% >> 94%

€ 21.807 – € 23.017 >> 92,5% >> 94%

€ 23.018 – € 24.226 >> 91,8% >> 94%

€ 24.227 – € 25.437 >> 90,8% >> 94%

€ 25.438 – € 26.643 >> 90 % >> 94%

€ 26.644 – € 27.946 >> 89,2% >> 94%

€ 27.947 – € 29.246 >> 88,4% >> 94%

€ 29.247 – € 30.548 >> 87,3% >> 94%

€ 30.549 – € 31.849 >> 86,7% >> 94%

€ 31.850 – € 33.152 >> 85,7% >> 94%

€ 33.153 – € 34.453 >> 84,8% >> 94%

€ 34.454 – € 35.786 >> 84 % >> 94%

€ 35.787 – € 37.121 >> 83,1% >> 94%

€ 37.122 – € 38.455 >> 82,3% >> 94%

€ 38.456 – € 39.789 >> 81,4% >> 94%

€ 39.790 – € 41.125 >> 80,3% >> 94%

€ 41.126 – € 42.460 >> 79,8% >> 94%

€ 42.461 – € 43.794 >> 78,8% >> 94%

€ 43.795 – € 45.128 >> 78,1% >> 94%

€ 45.129 – € 46.586 >> 77 % >> 94%

€ 46.587 – € 49.445 >> 75,2% >> 94%

€ 49.446 – € 52.304 >> 74,3% >> 93,5%

€ 52.305 – € 55.165 >> 72,9% >> 92,9%

€ 55.166 – € 58.026 >> 70,3% >> 92,4%

€ 58.027 – € 60.884 >> 67,6% >> 92,1%

€ 60.885 – € 63.745 >> 64,9% >> 91,3%

€ 63.746 – € 66.604 >> 62,1% >> 90,8%

€ 66.605 – € 69.464 >> 59,3% >> 90,2%

€ 69.465 – € 72.326 >> 56,7% >> 89,4%

€ 72.327 – € 75.184 >> 54% >> 88,9%

€ 75.185 – € 78.046 >> 51,3% >> 88,4%

€ 78.047 – € 80.906 >> 48,4% >> 88,1%

€ 80.907 – € 83.763 >> 45,7% >> 87,3%

€ 83.764 – € 86.623 >> 43,1% >> 86,9%

€ 86.624 – € 89.540 >> 40,3% >> 86,4%

€ 89.541 – € 92.470 >> 37,8% >> 85,5%

€ 92.471 – € 95.398 >> 35,4% >> 85%

€ 95.399 – € 98.326 >> 32,8% >> 84.6%

€ 98.327 – € 101.255 >> 30,2% >> 84,2%

€ 101.256 – € 104.184 >> 27,5% >> 83,4%

€ 104.185 – € 107.114 >>24,8% >> 82,8%

€ 107.115 – € 110.042 >> 23,8% >> 82,3%

€ 110.043 – € 112.970 >> 23,8% >> 81,7%

€ 112.971 – 115.899 >> 23,8% >> 81,3%

€ 115.900 – € 118.828 >> 123,8% >> 80,5%

€ 118.829 – € 121.756 >> 23,8% >> 79,9%

€ 121.757 – € 124.685 >> 23,8% >> 78,8%

€ 124.686 – € 127.613 >> 23,8% >> 78,4%

€ 127.614 – € 130.542 >> 23,8% >> 76,5%

€ 130.543 – € 133.473 >> 23,8% >> 76,5%

€ 133.474 – € 136.400 >> 23,8% >> 75,9%

€ 136.401 – € 139.329 >> 23,8% >> 74,9 %

€ 139.330 – € 142.257 >> 23,8% >> 74,3%

€ 142.258 -€ 145.187 >> 23,8% >> 73,5%

€ 145.188 – € 148.116 >> 23,8% >> 72,8%

€ 148.117 – € 151.044 >> 23,8% >> 72%

€ 151.045 – € 153.972 >> 23,8% >> 70,9%

€ 153.973 – € 156.900 >> 23,8% >> 70,3%

€ 156.901 – € 159.830 >> 23,8%>> 69,5%

€ 159.831 – € 162.758 >> 23,8% >> 68,7%

€ 162.759 – € 165.687 >> 23,8% >> 67,9%

€ 165.688 – € 168.617 >> 23,8% >> 67,2%

€ 168.618 – € 171.545 >> 23,8% >> 66,4%

€ 171.546 – € 174.474  >>23,8% >> 65,6%

€ 174.475 – € 177.402 >> 23,8% >> 65%

€ 177.403 en hoger >> 23,8% >> 64%

Share Social

About the Author: Marco Hos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *